Appartement sur 2 niveaux avec Vue sur la Piscine
Appartamento 2 livelli con Balcone
AppartamentiIl nostro appartamento è situato sopra la reception in una zona molto tranquilla, a due passi dal lago e dai servizi interni del campeggio.
Situato su due livelli e dotato di tutti i comfort.
Al piano superiore mansardato camera da letto matrimoniale, un letto a castello, bagno con doccia e bidet.
Al piano inferiore si trova la cucina attrezzata, dotata di piano ad induzione, forno e microonde, il divano letto matrimoniale ed il balcone con tavolino e sedie per sorseggiare un drink con vista lago.
Possibilità di prenotare il Barbecue nell'area sottostante l'appartamento per poter pranzare all'aperto sotto la nostra fresca pergola (area da riservare sempre prima in reception).
Il prezzo include: Servizio pulizia, uso palestra fitness outdoor, riscaldamento, TV satellitare, Wi-Fi, posto auto, uso della piscina (piscina riscaldata quando la temperatura esterna lo richiede), biancheria da bagno/letto (cambio settimanale), uso della zona barbecue e cassetta di sicurezza interna.
Superficie: ca. 70 mq
CHECK IN
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ( Dal 19 luglio 2025 al 6 settembre 2025 e durante le festività)
Avremo il piacere di accoglierti in struttura a partire dalle 10:00. Se la camera non fosse ancora pronta potrai depositare i bagagli, posteggiare la macchina e iniziare a goderti la giornata.
Se invece hai la necessità di effettuare il check-in tra le 19:00 e le 21:30 non ci sono problemi! Ti basterà selezionare l'opzione check-in posticipato in fase di prenotazione.
CHECK OUT
Entro le ore 10:00
Entro le ore 09:00 ( Dal 19 luglio 2025 al 6 settembre 2025 e durante le festività)
Dopo aver liberato la stanza potrai comunque rimanere in struttura, usufruendo di tutti i servizi interni, senza alcun costo extra!
*I bambini sono considerati tali fino a 12 anni non compiuti.
** Il prezzo fa riferimento al numero delle persone, non all'intero alloggio.
Servizi
Calendario disponibilità
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
| Ottobre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | ||
| 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | |||||
| 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 
| 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 
| 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 
| 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 
| Dicembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 
| 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 
| 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | |||
| 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 
| 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 
| 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 
| 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | ||||||
| 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 
| 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | ||||||
| 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 
| 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 
| 30 € 100 | 31 € 100 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | ||
| 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | ||||
| 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 
| 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 
| 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 | 
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | 04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 
| 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 
| 29 € 100 | 30 € 100 | |||||

 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				